SS COATシリーズ
航空機格納庫標準塗装仕様 | #2000モルタル工法(超速硬型) | U工法(ノンスリップ工法) | VNS工法 |
JK(流し展べ)工法(超速硬型) | #2000ニート工法(ノンスリップ工法)(超速硬型) | PAT工法(塗るノンスリップテープ) |
防滑性に富んだSSコートUに、美装性に富んだSSコートVNSを上塗りする超耐久性工法です。
SSコートVNS単独の工法も可能で、平滑仕上げと防滑仕上げがあります。 |
||||
特 長 | ●日本航空、全日空、自衛隊の格納庫に10万平米以上、 30年の実績があります。 ●施工後24時間で歩行可能。施工後、中1日養生で航空機、車両の運行可能。 ●耐摩耗性、耐薬品性、防滑性に優れます。 |
|||
推奨用途 | 格納庫、工場床等。 | |||
平均厚み | SSコートU+VNS工法 1.2mm SSコートVNS工法(平滑)0.3mm (防滑)1.2mm |
|||
↑TOP
|
短工期で、耐久性に優れた塗り床が完成します。 | |||||
特 長 | ●施工後4時間で歩行可能。施工後6時間で車両運行可能。 ●湿潤面施工可能。 ●無溶剤型なので、ニオイが少ない。 ●耐摩耗性、耐薬品性、防滑性に優れます。 |
||||
推奨用途 | 耐荷重、耐衝撃性を要求される床に。劣化した床の緊急補修や勾配調整、段差修正に。 | ||||
平均厚み | 5mm スリ切り可能。厚付けも可能。 | ||||
↑TOP
|
硬質耐摩耗骨材がプレミックスされたエポキシ樹脂系エマルジョン防滑塗材です。 | |||
特 長 | ●プライマー1回、上塗り1回の省工程。 ●施工後24時間で歩行可能。施工後、中1日養生で車両運行可能。 ●耐摩耗性、耐薬品性、防滑性に優れます。 |
||
推奨用途 | 航空機用作業台、平鋼板、縞鋼板、コンクリート床に。 | ||
平均厚み | 1.0〜1.2mm | ||
↑TOP
|
ローラー塗布可能な無溶剤型塗料です。 | |||
特 長 | ●@耐候性 A美装性 B耐久性に優れます。 ●エポキシなのに白色塗装が可能です。白ラインの保持10年以上の実績。 ●施工翌日(16時間後)歩行可能。中1日養生で航空機、車両の運行可能。 |
||
推奨用途 | 格納庫、工場床等、航空機用ラインマーキング。 | ||
平均厚み | 0.3mm | ||
↑TOP
|
美装性を要求される店舗や、工場の床におすすめです。 | |||
特 長 | ●施工後6時間で歩行可能。施工後12時間で車両運行可能。 ●無溶剤型なので、ニオイが少ない。 ●耐摩耗性、耐薬品性、美装性に優れます。 |
||
推奨用途 | 美装性を要求されるあらゆる工場や、店舗の床。工期のとれない床。 | ||
平均厚み | 1.5mm〜2mm | ||
↑TOP
|
工期のとれない床、防滑性が要求される床におすすめです。 | |||
特 長 | ●施工後5時間で歩行可能。施工後8時間で車両運行可能。 ●無溶剤型なので、ニオイが少ない。 ●耐摩耗性、耐薬品性、防滑性に優れます。 ●潤滑面施工可能。 |
||
推奨用途 | 工期のとれない床、防滑性が要求される工場の床、駐車場、食品工場等。 | ||
平均厚み | 1.2〜1.5mm ニーズに対応して、骨材の粒度を選定します。 | ||
↑TOP
|
骨材既混入一液型ポリエチレン樹脂水性エマルジョン塗料です。 | |||
特 長 | ●施工後6時間で歩行可能。 ●風を送れば2時間で歩行可能です。 ●無味無臭、環境対応型無公害製品です。 |
||
推奨用途 | 階段、建設機械の鋼板の滑り止め。縞鋼板の滑り止め。 ノンスリップテープの代用に。 コンクリート、モルタル、アスコン、タイル、木製品、FRP製品の滑り止め。 |
||
平均厚み | 0.8〜1.0mm | ||
↑TOP
|
※「SSコート引合表」を開くにはADBE READERが必要です。
Copyright (C) 2008-2017 ss-coat.jp All rights reserved.