設計価格表
<<材料標準価格表>>
製品名 | 入れ目・荷姿 | 価 格 | 標準使用量 | 備 考 |
E.Kコート | 4.0+0.5= 4.5s set | 14,000円/セット | 0.1 〜0.12 s/㎡ | SSコート#2000、U、V専用水溶性プライマー |
12.0+1.5=13.5s set | 38,000円/セット | |||
SSコート#2000 | 4.5+1.5= 6.0s set | 20,000円/セット | 平均塗り厚み5o=9s/㎡ (厚さ1o当り1.8 s/㎡) |
混合用の珪砂が、樹脂量の 5〜6倍、別途必要です |
7.5+2.5=10.0s set | 32,500円/セット | |||
SSコートU | 12.0+8.0=20.0s set | 45,000円/セット | 平均塗り厚み1o=2.0 s/㎡ | |
SSコートVNS | 12.0+3.0=15.0s set | 54,000円/セット | 0.4 s/㎡(2回塗り合計) | |
SSコートJK−1 | 16.0+2.0=18.0s set | 27,000円/セット | 1.2 〜1.4s/㎡ | 重荷重用下塗り |
SSコートJK速硬型 | 15.0+3.0=18.0s set | 38,000円/セット | 1.0 〜1.2s/㎡ | |
SSコート用洗浄剤 | 15.0s 缶 | 16,360円/缶 | ------ | 粘度調整、工具・器具洗浄 |
SSコートPAT | 20.0s 缶 | 38,000円〜 46,000円/缶 | 1.5 〜1.7s/㎡ | 色によって、価格が異なります |
(注) 1.運賃…1回の出荷数量が100s未満の場合は、運賃を別途加算と致します。 2.北海道、沖縄全地区、離島、僻地については、実費運賃加算と致します。 3.消費税は含まれていません。 4.荷姿「set」品の入れ目は、主剤+硬化剤=合計重量です。 5.SSコート#2000に使用する珪砂は、土岐珪砂4号又は5号同等品を御使用下さい。 |
<<材工設計価格表>>
商品名 | 種 別 | 規格・仕様 | 設計価格 (円/㎡) |
備 考 |
SSコート#2000モルタル工法 | 速硬・無溶剤型エポキシ樹脂 | 防滑5.0 o | 9,500 | 即日開放を要求する重荷重用床、 駐車場、厨房、食品工場 |
SSコート#2000ニート工法 | 速硬・無溶剤型エポキシ樹脂 | 防滑1.2 〜1.5 o | 5,000 | 即日開放を要求する工場床、 駐車場、厨房、食品工場 |
SSコートU(ノンスリップ)工法 | 骨材既混入水性エポキシ樹脂 | 防滑1.0 〜1.2 o | 5,000 | 鉄部、コンクリートの滑り止め |
SSコートVNS工法 | 無溶剤型エポキシ樹脂 | 平滑0.3 o | 4,000 | 薄塗り、美装 工場、店舗、倉庫、駐車場等の床 |
SSコートVNSニート工法 | 無溶剤型エポキシ樹脂 | 防滑1.2 o | 4,500 | 薄塗り、防滑 駐車場、倉庫等の床 |
SSコートU+VNS工法 (トップコート工法) |
骨材既混入エポキシ樹脂+ 無溶剤型エポキシ樹脂 |
防滑1.2 o | 8,500 | 防滑+美装 *格納庫床標準仕様 |
SSコートJK(流し展べ)工法 | 速硬・無溶剤型エポキシ樹脂 | 流し展べ平滑1.5o 流し展べ平滑2.0o |
6,500 7,800 |
即日開放を要求する工場床、店舗床 即日開放を要求する重荷重用床 |
SSコートPAT | 骨材既混入水性ポリエチレン樹脂 | 防滑0.8 〜1.0 o | 5,000 | 環境対応型風硬性塗料 ノンスリップテープの代用 縞鋼板の滑止め、階段の滑止め |
SSコートFK工法 | 速硬・無溶剤型エポキシ樹脂 | 防滑1.2〜1.5o | 12,000 | 火薬庫向け、帯電防止 防滑、耐摩耗 |
(注) 下地処理費及び諸経費は、含まれていません。 300㎡以上基準 |
Copyright (C) 2022- ss-coat.jp All rights reserved.